| Цифровой видеорегистратор SA 04025(S+) |
|
.jpg)
|
| Описание |
Готовый блок на 4 канала, аналоговый монитор, съемный контейнер для HDD , 25 fps, пульт ДУ, (опция: USB-адаптер HDD, используется для просмотра на РС +1015 руб.).
|
|
Технические характеристики |
| Видеовходы | 4 BNC, PAL/NTSC, композитные |
| Видеовыходы | 2 BNC |
| Скорость отображения | 100 к/с |
| Скорость записи | 25 к/с в режиме квадратора
6.25 к/с на канал при мультиплексировании |
| Разрешение при записи | 320 х 136, 640 х 272 (квадратор) |
| Тревожные входы | 4 |
| Тревожные выходы | 1 |
| Компрессия | MJPEG |
| Детектор движения | Есть |
| Экранный интерфейс | Меню, генератор титров, даты / времени |
| Запись | Непрерывная, вручную, по расписанию, детектору движения,
сигналу датчиков |
| Просмотр записи на ПК | Есть |
| Накопитель | HDD, на «салазках» |
| Питание | ~90-260В, 0.3А (Адаптер 12В) |
| Рабочая температура | От -10 до +50С |
| Влажность | 20-80% |
| Габариты | 350(ш) х 260(г) х 50(в) мм |
|
| |
|
|
| Пароль для входа в меню |
111111
|
| Наверх |