| VISION HI-TECH VB60CSHR-VF49 |
|

|
| Описание |
Цветная видеокамера VB60CSHR-VF49
 В видеокамере установлена цветная CCD матрица 1/3" SONY высокого разрешения и стандартной чувствительности ICX409AK стандарта PAL с разрешением 480 ТВ линий (752 x 582 эффективных пикселей).
|
|
Технические характеристики |
| Матрица (CCD) | SONY 1/3" |
| Чувствительность | 0.5 Люкс |
| Разрешение | 480 ТВ линий |
| Количество эффективных пикселей | 752(H) X 582(V) |
| Отношение сигнал / шум | Более 48 дБ (AGC Off) |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Система сканирования | 2:1 Interlaced |
| Выходной сигнал видеокамеры | 1.0 В Композитный сигнал (75 Ом) |
| Компенсация заднего света | Автомат. |
| Скорость затвора видеокамеры | CCIR : 1/50 ~ 1/100,000 сек |
| Гамма - коррекция | r=0.45 |
| АРУ (AGC) | 4 дБ ~ 30 дБ |
| Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect) | 0.0005% |
| Наработка на отказ | 80 000 часов |
| Питание видеокамеры | Стабилизированное постоянное напряжение 12 В |
| Потребляемый ток | 100 мА |
| Рабочая температура | -10 C ~ +50 C |
| Влажность | 90% RH |
|
|
Схема подключения |
| Красный: +12 В Черный: Общий Желтый: Видео |
| Размеры (мм) |
 |
| Наверх |